![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.6 34.5 1/5/09 3.0 1/5/09 82 0 0.00 5 21 1/5/09 S 17.72 46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.6 34.5 1/5/09 3.0 1/5/09 82 0 0.00 5 21 1/5/09 S 17.72 46
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4 9.5 14.5 4:39pm 8.2 9:07pm 15 0 0.00 3 8 11:09pm S 17.72 46
5 19.3 34.5 2:37pm 3.0 6:41am 46 0 0.00 6 21 2:55pm S 17.72 44
6 22.1 26.4 11:59am 12.2 8:22am 21 0 0.00 5 13 11:16am NW 17.72 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.6 34.5 1/5/09 3.0 1/5/09 82 0 0.00 5 21 1/5/09 S 17.72 46
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 353 8:58pm 1/5/09 16 2:19pm 1/5/09 180 Wind Speed 21 2:55pm 1/5/09 0 4:41pm 1/4/09 5 Wind Gust 21 2:55pm 1/5/09 0 5:07pm 1/4/09 6 In Humidity 43 7:12am 1/6/09 30 6:29pm 1/5/09 36 Humidity 66 7:22am 1/6/09 34 2:56pm 1/5/09 46 In Temp 84.2 6:23pm 1/5/09 62.2 5:51am 1/5/09 67.9 Out Temp 34.5 2:37pm 1/5/09 3.0 6:41am 1/5/09 18.7 Raw Barometer 17.72 4:39pm 1/4/09 17.72 4:39pm 1/4/09 17.72 Total Rain 0.00 4:39pm 1/4/09 0.00 4:39pm 1/4/09 0.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 353 8:58pm 1/5/09 16 2:19pm 1/5/09 180 Wind Speed 21 2:55pm 1/5/09 0 4:41pm 1/4/09 5 Wind Gust 21 2:55pm 1/5/09 0 5:07pm 1/4/09 6 In Humidity 43 7:12am 1/6/09 30 6:29pm 1/5/09 36 Humidity 66 7:22am 1/6/09 34 2:56pm 1/5/09 46 In Temp 84.2 6:23pm 1/5/09 62.2 5:51am 1/5/09 67.9 Out Temp 34.5 2:37pm 1/5/09 3.0 6:41am 1/5/09 18.7 Raw Barometer 17.72 4:39pm 1/4/09 17.72 4:39pm 1/4/09 17.72 Total Rain 0.00 4:39pm 1/4/09 0.00 4:39pm 1/4/09 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 353 10:35am 54 12:00am 315 Wind Speed 13 11:16am 0 4:18am 5 Wind Gust 13 11:16am 0 5:01am 6 In Humidity 43 7:12am 36 6:17am 38 Humidity 66 7:22am 42 11:35am 49 In Temp 71.1 12:00am 65.8 5:49am 68.1 Out Temp 28.2 12:39pm 12.2 8:22am 22.3 Raw Barometer 17.72 12:00am 17.72 12:00am 17.72 Total Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F hPa hPa hPa in in in
4/18/2008 45 28 28 0 0 0 0 0 0 50 52 49 50 58 50 68.6 68.9 68.5 48.1 48.2 43.2 618.16 954.04 954.04 0.00 0.00 0.00
4/19/2008 202 357 0 1 9 0 1 9 0 49 58 45 53 88 31 70.0 73.8 65.5 54.2 74.7 32.5 132.36 28.23 28.14 0.00 0.00 0.00
4/20/2008 202 255 36 6 15 3 9 15 4 51 49 45 75 76 59 72.1 77.4 77.0 54.3 61.7 57.4 28.09 28.02 27.99 0.04 0.31 0.31
4/21/2008 315 357 0 9 23 0 11 23 0 50 55 46 64 83 40 72.3 77.0 69.8 50.4 57.4 37.8 28.16 28.35 27.99 0.31 0.31 0.31
4/22/2008 0 357 0 4 16 0 5 16 0 48 56 35 42 75 20 69.3 72.1 67.1 51.6 69.6 32.4 28.33 28.38 28.29 0.31 0.31 0.31
4/23/2008 158 353 0 8 26 0 9 26 0 48 54 44 35 61 18 70.9 75.4 67.8 61.3 77.4 42.1 28.28 28.38 28.14 0.31 0.31 0.31
4/24/2008 158 357 0 5 100 0 7 100 0 53 59 49 87 98 61 73.0 75.4 69.4 57.5 64.2 42.1 28.06 28.14 27.96 0.75 1.26 0.31
4/25/2008 0 357 0 3 22 0 3 22 0 49 56 45 95 98 82 67.8 72.1 63.3 31.8 42.1 28.8 28.06 28.11 27.99 1.32 1.34 1.26
4/26/2008 315 353 0 3 15 0 4 15 0 45 45 45 80 98 51 64.9 67.6 62.4 34.2 48.2 23.5 28.25 28.41 28.08 1.40 1.50 1.34
4/27/2008 315 357 0 5 17 0 7 17 0 45 48 43 65 80 38 65.7 70.5 63.1 37.5 51.1 27.3 28.40 28.44 28.32 1.50 1.50 1.50
4/28/2008 315 357 0 5 15 0 6 15 0 46 52 44 52 84 28 66.8 71.2 64.2 37.6 49.8 26.8 28.41 28.44 28.38 1.50 1.50 1.50
4/29/2008 158 353 29 8 22 0 10 22 0 46 48 44 47 74 30 67.7 72.0 64.8 46.3 62.6 30.2 28.24 28.38 28.08 1.50 1.50 1.50
4/30/2008 135 357 0 10 26 0 13 26 0 47 53 44 50 73 30 69.0 72.9 66.4 55.7 73.8 38.7 27.90 28.08 27.76 1.50 1.50 1.50
5/1/2008 90 357 0 8 24 3 11 24 3 51 57 48 70 94 53 70.4 72.5 69.6 57.8 66.4 50.0 27.70 27.82 27.64 1.51 1.57 1.50
5/2/2008 0 357 0 9 32 0 12 32 0 51 56 48 92 98 55 68.5 71.8 65.1 44.8 52.0 40.5 27.75 27.96 27.67 2.12 4.41 1.57
5/3/2008 315 357 0 10 26 0 12 26 0 47 57 35 41 64 21 68.9 70.7 67.1 46.2 62.1 32.2 28.18 28.26 27.96 4.41 4.41 4.41
5/4/2008 315 357 0 4 17 0 5 17 0 44 51 33 44 73 22 71.0 74.5 67.3 55.3 73.2 36.3 28.21 28.26 28.17 4.41 4.41 4.41
5/5/2008 315 357 0 3 17 0 4 17 0 45 56 37 40 71 20 71.8 75.9 68.9 61.9 78.3 43.9 28.25 28.29 28.20 4.41 4.41 4.41
5/6/2008 158 357 0 3 19 0 4 19 0 50 58 46 64 95 45 72.1 75.0 70.9 60.3 71.2 51.4 28.06 28.20 27.88 4.45 4.53 4.41
5/7/2008 0 357 0 6 18 0 7 18 0 50 59 38 58 96 25 70.9 72.5 69.6 58.3 70.2 47.8 28.07 28.14 27.91 4.53 4.53 4.53
5/8/2008 45 357 0 6 17 0 7 17 0 52 58 49 68 96 32 68.3 71.6 65.8 47.8 55.0 43.0 28.12 28.14 28.08 4.60 4.84 4.53
5/9/2008 45 357 0 4 15 0 6 15 0 52 57 49 75 96 48 67.9 69.8 66.2 49.6 58.8 44.1 28.15 28.20 28.08 4.97 5.00 4.84
5/10/2008 112 357 0 10 32 0 12 32 0 52 61 48 84 98 65 69.6 71.8 66.6 47.3 52.7 37.2 28.05 28.14 27.94 5.44 6.65 5.00
5/12/2008 315 349 13 11 30 0 14 30 0 48 55 42 38 57 30 70.0 72.3 67.5 67.5 73.9 57.2 27.89 27.94 27.85 6.65 6.65 6.65
5/13/2008 315 357 0 7 18 0 9 18 0 51 56 49 72 95 51 69.6 72.3 67.6 51.0 60.6 47.3 28.09 28.23 27.94 6.73 6.77 6.65
5/15/2008 338 324 135 0 6 0 0 6 0 49 53 45 68 76 49 72.8 73.6 71.2 54.5 61.5 50.0 28.28 28.29 28.26 6.77 6.77 6.77
5/16/2008 315 357 0 6 23 0 7 23 0 52 55 50 47 84 20 71.5 74.5 68.5 65.6 83.3 46.2 28.17 28.29 28.02 6.77 6.77 6.77
5/17/2008 315 357 0 10 34 0 12 34 0 47 54 35 36 69 18 72.8 75.2 70.2 65.3 78.4 48.4 28.08 28.11 28.02 6.77 6.77 6.77
5/18/2008 0 357 0 5 15 0 7 15 0 42 48 34 35 58 21 72.4 75.2 69.4 59.3 73.8 42.8 28.07 28.14 27.96 6.77 6.77 6.77
5/19/2008 112 357 0 7 33 0 8 33 0 44 48 40 44 71 22 72.4 74.8 70.7 62.9 82.0 50.7 27.92 28.08 27.82 6.80 6.85 6.77
5/20/2008 0 357 0 8 26 0 10 26 2 46 53 42 55 87 36 71.3 74.3 69.8 56.3 64.0 43.0 28.16 28.23 28.08 6.85 6.85 6.85
5/29/2008 112 357 0 3 19 0 4 19 0 61 63 60 0 0 0 74.2 75.0 72.9 0.0 0.0 0.0 27.98 28.02 27.94 0.67 0.67 0.67
6/5/2008 315 350 29 9 18 3 12 18 3 58 59 57 0 0 0 74.4 74.8 74.1 0.0 0.0 0.0 27.64 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00
1/6/1999 112 179 54 9 11 4 12 11 8 58 59 59 0 0 0 74.4 74.8 74.8 0.0 0.0 0.0 27.64 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00
6/5/2008 112 350 6 8 18 0 11 18 3 58 60 57 0 0 0 74.6 74.8 74.1 0.0 0.0 0.0 27.64 27.64 27.64 0.01 0.04 0.00
6/5/2008 90 350 6 5 18 0 7 18 0 60 62 57 0 0 0 74.5 74.8 74.1 0.0 0.0 0.0 27.63 27.64 27.58 0.01 0.00 0.00
1/1/1999 225 357 0 5 26 0 7 26 3 60 62 53 0 0 0 74.5 75.7 73.2 0.0 0.0 0.0 27.63 27.94 27.52 0.01 0.04 0.00
6/6/2008 158 236 86 0 4 0 0 4 0 56 57 55 0 0 0 75.2 75.4 74.8 0.0 0.0 0.0 27.94 27.94 27.94 0.04 0.04 0.04
1/2/1999 0 353 0 0 17 0 0 17 0 0 59 55 0 0 0 0.0 75.6 73.8 0.0 0.0 0.0 0.00 28.02 27.94 0.00 0.12 0.04
6/7/2008 0 357 0 3 11 0 3 11 0 54 61 44 0 0 0 73.4 74.1 71.6 0.0 0.0 0.0 28.01 28.05 27.96 0.12 0.12 0.12
6/8/2008 315 357 0 2 13 0 3 13 0 51 60 45 0 0 0 72.8 75.9 70.7 0.0 0.0 0.0 28.03 28.08 27.96 0.19 0.20 0.12
6/9/2008 315 357 0 6 22 0 8 22 0 53 59 45 0 0 0 74.3 76.5 72.3 0.0 0.0 0.0 28.10 28.14 28.05 0.20 0.20 0.20
6/10/2008 112 357 0 4 17 0 5 17 0 51 57 43 0 0 0 74.5 77.7 72.0 0.0 0.0 0.0 28.11 28.17 28.02 0.20 0.20 0.20
6/11/2008 112 357 0 4 17 0 6 17 0 55 58 53 0 0 0 75.6 76.6 74.7 0.0 0.0 0.0 27.98 28.02 27.94 0.45 0.67 0.20
6/12/2008 202 357 0 4 27 0 5 27 0 55 61 41 0 0 0 74.7 77.4 72.5 0.0 0.0 0.0 28.05 28.14 27.96 0.67 0.67 0.67
6/13/2008 248 357 0 6 22 0 8 22 0 48 52 42 0 0 0 73.8 75.9 71.8 0.0 0.0 0.0 28.17 28.23 28.11 0.67 0.67 0.67
6/14/2008 315 357 0 2 15 0 3 15 0 47 54 42 0 0 0 73.6 75.2 72.1 0.0 0.0 0.0 28.17 28.20 28.11 0.67 0.67 0.67
6/15/2008 315 357 0 5 17 0 7 17 0 46 53 42 0 0 0 73.9 76.5 72.3 0.0 0.0 0.0 28.21 28.32 28.11 0.69 0.71 0.67
6/16/2008 0 357 0 4 15 0 5 15 0 48 53 44 0 0 0 73.0 77.2 70.0 0.0 0.0 0.0 28.38 28.44 28.32 0.71 0.71 0.71
6/17/2008 202 357 0 2 13 0 2 13 0 50 55 47 0 0 0 75.4 79.7 72.1 0.0 0.0 0.0 28.38 28.44 28.29 0.71 0.71 0.71
6/18/2008 45 357 0 2 11 0 2 11 0 49 54 40 0 0 0 77.5 81.0 75.2 0.0 0.0 0.0 28.30 28.35 28.23 0.71 0.71 0.71
6/19/2008 0 357 0 2 13 0 3 13 0 45 50 40 0 0 0 75.0 76.8 72.9 0.0 0.0 0.0 28.22 28.26 28.17 0.71 0.71 0.71
6/20/2008 315 357 0 4 17 0 5 17 0 45 49 40 0 0 0 74.5 76.6 73.4 0.0 0.0 0.0 28.32 28.38 28.26 0.71 0.71 0.71
6/21/2008 315 357 0 3 16 0 4 16 0 42 50 39 0 0 0 73.7 75.0 72.0 0.0 0.0 0.0 28.37 28.44 28.32 0.71 0.71 0.71
6/22/2008 0 357 0 2 13 0 3 13 0 42 48 38 0 0 0 71.7 74.3 70.0 0.0 0.0 0.0 28.32 28.35 28.26 0.71 0.71 0.71
6/24/2008 202 357 34 5 17 0 6 17 0 44 47 40 0 0 0 74.4 77.2 71.4 0.0 0.0 0.0 28.28 28.35 28.23 0.71 0.71 0.71
6/25/2008 315 357 0 3 17 0 4 17 0 44 49 38 0 0 0 74.6 76.6 72.0 0.0 0.0 0.0 28.24 28.32 28.17 0.71 0.75 0.71
6/26/2008 202 357 0 4 26 0 5 26 0 46 49 41 0 0 0 73.8 75.9 72.1 0.0 0.0 0.0 28.16 28.32 27.99 1.05 1.14 0.75
6/29/2008 315 357 0 4 13 0 5 13 0 46 55 42 0 0 0 78.3 79.0 75.9 0.0 0.0 0.0 28.42 28.44 28.38 2.28 2.28 2.28
6/30/2008 315 357 0 1 10 0 2 10 0 46 53 41 0 0 0 75.1 76.6 73.4 0.0 0.0 0.0 28.40 28.47 28.32 2.28 2.28 2.28
7/1/2008 202 350 9 5 19 0 6 19 0 46 52 41 0 0 0 74.4 75.9 72.9 0.0 0.0 0.0 28.16 28.32 28.02 2.28 2.28 2.28
7/2/2008 0 357 0 6 20 0 8 20 0 46 51 40 0 0 0 75.1 77.2 72.5 0.0 0.0 0.0 28.18 28.32 28.02 2.28 2.28 2.28
7/4/2008 158 357 0 2 13 0 3 13 0 46 53 41 0 0 0 73.9 77.0 71.4 0.0 0.0 0.0 28.30 28.38 28.20 0.00 0.00 0.00
7/5/2008 158 346 7 6 20 0 8 20 0 47 56 42 0 0 0 75.8 78.1 74.1 0.0 0.0 0.0 28.14 28.23 28.05 0.00 0.00 0.00
7/6/2008 45 357 0 2 11 0 3 11 0 45 49 40 0 0 0 76.8 78.3 74.1 0.0 0.0 0.0 28.11 28.17 28.05 0.00 0.00 0.00
7/7/2008 202 357 0 3 14 0 4 14 0 45 47 39 0 0 0 75.9 77.0 74.8 0.0 0.0 0.0 28.11 28.20 28.02 0.00 0.00 0.00
7/8/2008 315 357 0 1 8 0 1 8 0 45 46 43 0 0 0 75.5 75.9 74.5 0.0 0.0 0.0 28.19 28.29 28.08 0.00 0.00 0.00
7/11/2008 315 357 0 10 25 2 12 25 2 42 45 40 0 0 0 72.8 73.9 71.8 0.0 0.0 0.0 28.08 28.20 27.94 0.00 0.00 0.00
7/12/2008 315 357 0 6 23 0 8 23 0 44 51 40 0 0 0 73.3 75.2 71.6 0.0 0.0 0.0 28.27 28.32 28.20 0.00 0.00 0.00
7/13/2008 315 357 0 4 19 0 5 19 0 44 47 39 0 0 0 73.9 76.6 71.6 0.0 0.0 0.0 28.25 28.29 28.17 0.00 0.00 0.00
7/14/2008 158 357 0 3 17 0 4 17 0 44 51 39 0 0 0 74.3 76.1 71.1 0.0 0.0 0.0 28.16 28.23 28.05 0.00 0.00 0.00
7/15/2008 202 357 0 2 13 0 3 13 0 43 47 39 0 0 0 73.3 76.3 71.8 0.0 0.0 0.0 28.19 28.26 28.11 0.00 0.00 0.00
7/16/2008 202 357 0 3 15 0 4 15 0 44 48 39 0 0 0 74.4 76.8 71.8 0.0 0.0 0.0 28.29 28.35 28.23 0.00 0.00 0.00
7/17/2008 0 357 0 3 26 0 4 26 0 46 49 39 7 41 0 75.7 77.7 73.8 13.3 79.0 0.0 28.25 28.35 28.20 2.09 2.36 0.00
7/18/2008 45 357 0 3 13 0 5 13 0 44 47 40 38 42 34 74.9 77.7 72.1 75.5 79.2 72.3 28.28 28.32 28.20 2.36 2.36 2.36
7/19/2008 112 357 0 3 15 0 4 15 0 46 49 41 40 44 34 76.1 78.8 72.5 76.5 79.2 74.1 28.19 28.26 28.11 3.12 3.54 2.36
7/20/2008 45 357 0 1 9 0 2 9 0 44 49 41 38 42 34 72.7 74.8 71.1 73.9 75.4 72.3 28.24 28.29 28.17 3.54 3.54 3.54
7/21/2008 112 357 0 3 17 0 4 17 0 45 50 41 40 45 34 74.2 77.0 72.1 74.3 77.4 71.8 28.27 28.32 28.20 3.61 3.62 3.54
7/22/2008 112 357 0 2 11 0 3 11 0 46 51 41 45 81 34 75.3 77.0 73.6 75.0 81.3 68.5 28.34 28.38 28.32 3.62 3.62 3.62
7/23/2008 135 327 49 5 17 0 7 17 0 48 54 41 83 91 68 76.1 78.6 73.6 68.2 73.4 64.0 28.34 28.41 28.26 3.65 3.70 3.62
7/24/2008 158 269 72 2 8 0 2 8 0 45 52 41 81 95 67 75.1 77.2 73.6 72.5 81.0 65.5 28.23 28.26 28.20 3.70 3.70 3.70
7/25/2008 0 357 0 3 19 0 3 19 0 46 55 41 65 98 32 75.9 77.5 73.8 77.2 93.2 64.8 28.31 28.38 28.23 3.70 3.70 3.70
7/26/2008 158 357 0 2 15 0 3 15 0 45 53 39 67 93 38 76.7 79.9 74.3 72.4 84.9 60.3 28.33 28.41 28.20 3.70 3.70 3.70
7/27/2008 112 357 0 3 21 0 4 21 0 46 68 39 83 98 58 75.7 78.3 73.9 72.6 84.7 63.5 28.14 28.29 28.05 4.55 4.76 3.70
7/28/2008 158 353 0 2 15 0 2 15 0 44 51 38 77 96 50 76.1 77.7 73.4 77.6 90.3 67.8 28.09 28.14 28.02 4.76 4.76 4.76
7/29/2008 315 357 0 1 11 0 1 11 0 45 52 40 52 87 24 75.6 77.4 74.3 84.1 103.5 66.7 28.13 28.17 28.02 4.76 4.76 4.76
7/30/2008 112 357 0 3 11 0 3 11 0 44 47 38 77 96 41 75.2 77.5 73.9 74.6 88.9 63.7 28.10 28.20 28.02 5.14 5.51 4.76
7/31/2008 0 357 0 5 15 0 5 15 0 45 52 40 69 95 40 76.0 77.7 74.3 77.6 92.7 64.4 28.09 28.20 27.96 5.62 5.67 5.51
8/1/2008 112 357 0 2 11 0 3 11 0 45 54 36 63 95 28 76.5 77.9 73.8 76.7 96.6 61.2 28.25 28.29 28.20 5.67 5.67 5.67
8/2/2008 135 357 0 5 19 0 6 19 0 45 51 40 62 83 40 75.7 77.5 74.3 73.0 84.4 60.3 28.18 28.26 28.08 5.67 5.67 5.67
8/3/2008 180 357 0 5 12 0 5 12 0 42 49 37 75 89 51 77.9 80.6 75.7 78.1 92.3 69.4 28.07 28.14 27.96 5.67 5.67 5.67
8/4/2008 0 357 0 4 17 0 5 17 0 44 49 37 71 95 38 76.9 78.8 73.8 77.7 92.8 68.0 28.22 28.32 28.14 5.67 5.67 5.67
8/5/2008 0 357 0 2 6 0 2 6 0 46 52 40 63 93 28 75.8 77.9 74.5 76.1 90.7 62.8 28.38 28.44 28.32 5.67 5.67 5.67
8/6/2008 202 357 8 2 8 0 2 8 0 45 51 38 69 93 35 76.7 78.3 74.8 73.2 90.0 64.8 28.42 28.47 28.38 5.68 5.71 5.67
8/7/2008 112 357 0 1 7 0 2 7 0 45 46 45 77 91 59 76.2 76.5 75.9 65.1 69.4 60.6 28.41 28.44 28.38 3.62 0.00 0.00
8/8/2008 180 326 59 3 13 0 3 13 0 44 50 38 60 84 30 75.5 77.5 72.3 73.1 88.9 59.5 28.32 28.41 28.20 0.00 0.00 0.00
8/9/2008 135 331 15 2 9 0 2 9 0 44 49 39 64 89 38 74.6 78.1 72.7 75.0 88.7 60.4 28.22 28.29 28.20 0.00 0.00 0.00
8/10/2008 135 357 0 4 11 0 5 11 0 44 51 41 69 88 41 76.6 78.4 74.5 72.1 84.0 65.7 28.31 28.35 28.26 0.00 0.00 0.00
8/11/2008 158 357 0 5 25 0 5 25 0 46 50 39 86 97 69 76.0 77.0 73.4 68.4 77.0 61.3 28.22 28.32 28.08 0.67 1.34 0.00
8/12/2008 315 357 0 2 14 0 2 14 0 46 55 40 67 98 27 75.4 76.8 73.6 74.4 94.6 58.5 28.15 28.17 28.11 1.34 1.34 1.34
8/16/2008 180 321 111 1 8 0 2 8 0 44 47 41 55 72 37 76.9 77.7 75.9 74.5 83.3 65.7 28.41 28.44 28.41 1.34 1.34 1.34
8/17/2008 248 353 0 2 15 0 3 15 0 45 51 36 61 92 32 77.0 84.2 74.7 71.8 84.0 58.3 28.34 28.41 28.26 1.34 1.34 1.34
8/18/2008 202 357 0 3 11 0 4 11 0 43 47 38 64 92 30 76.1 78.3 72.9 74.3 89.2 61.0 28.26 28.29 28.23 1.34 1.34 1.34
8/19/2008 158 353 1 2 15 0 3 15 0 44 49 38 78 92 40 75.4 77.4 72.1 68.1 82.0 62.4 28.31 28.35 28.26 1.34 1.34 1.34
8/20/2008 158 311 14 5 23 0 6 23 0 44 48 39 63 90 38 75.5 77.2 74.3 71.5 81.0 61.9 28.28 28.32 28.23 1.34 1.34 1.34
8/21/2008 158 353 0 6 17 0 8 17 0 46 57 41 82 93 64 76.5 77.9 75.0 67.8 74.1 62.8 28.16 28.23 28.05 1.34 1.34 1.34
8/22/2008 158 353 0 7 13 0 7 13 0 49 55 39 79 91 29 78.5 82.6 76.3 67.2 82.2 60.3 28.12 28.35 27.96 1.34 1.34 1.34
8/23/2008 315 357 0 3 17 0 4 17 0 46 50 41 56 94 32 76.1 78.8 73.4 64.2 76.6 48.7 28.43 28.50 28.35 1.34 1.34 1.34
8/25/2008 135 257 49 3 8 0 4 8 0 44 45 42 72 78 67 73.5 73.8 73.0 63.2 65.1 61.7 28.26 28.26 28.26 1.34 1.34 1.34
8/26/2008 135 348 0 6 20 0 8 20 0 47 54 45 66 91 41 75.6 79.3 73.2 67.5 78.4 57.6 28.19 28.26 28.08 1.34 1.34 1.34
8/27/2008 135 357 0 1 5 0 2 5 0 48 54 44 76 95 50 76.8 78.3 74.8 67.4 78.4 61.2 28.13 28.20 28.02 1.17 0.12 0.12
8/28/2008 315 357 0 4 20 0 5 20 0 48 55 40 64 96 21 75.6 76.5 75.2 68.1 79.7 54.7 28.13 28.26 28.02 0.12 0.12 0.12
8/29/2008 0 357 0 0 7 0 0 7 0 46 52 37 57 96 19 74.3 77.0 71.8 67.6 88.3 49.6 28.27 28.29 28.26 0.12 0.12 0.12
8/31/2008 158 353 36 8 24 0 10 24 0 43 48 40 63 78 44 77.0 80.6 74.5 75.7 87.1 65.7 28.19 28.26 28.11 0.12 0.12 0.12
9/1/2008 158 357 4 8 24 2 11 24 3 44 49 40 66 87 43 77.8 79.9 75.9 78.1 88.3 70.0 28.12 28.17 28.05 0.12 0.12 0.12
9/2/2008 315 357 0 3 13 0 4 13 0 47 50 45 65 75 45 76.9 78.1 76.1 57.8 76.1 48.9 28.43 28.53 28.08 0.22 0.24 0.12
9/3/2008 45 357 0 2 13 0 3 13 0 46 49 39 62 94 29 73.5 76.6 71.8 55.8 71.2 41.2 28.48 28.56 28.38 0.24 0.24 0.24
9/4/2008 202 357 0 1 9 0 2 9 0 45 51 42 61 93 26 71.9 78.3 68.7 59.0 75.0 44.1 28.25 28.38 28.17 0.24 0.28 0.24
9/5/2008 315 357 0 2 14 0 3 14 0 45 49 43 71 91 44 72.4 78.1 69.8 55.2 63.3 47.1 28.26 28.29 28.20 0.28 0.28 0.28
9/6/2008 315 357 0 2 15 0 2 15 0 46 48 45 81 97 34 68.1 70.3 66.4 53.6 71.1 42.4 28.27 28.29 28.23 0.35 0.47 0.28
9/7/2008 315 357 0 3 15 0 3 15 0 50 58 45 73 98 35 70.0 75.4 65.7 55.2 66.4 46.9 28.35 28.47 28.26 0.47 0.47 0.47
9/8/2008 315 357 0 1 10 0 2 10 0 48 54 47 63 94 32 73.6 74.5 72.1 55.5 67.8 44.8 28.46 28.50 28.41 0.47 0.47 0.47
9/9/2008 202 353 0 4 17 0 5 17 0 50 56 46 64 96 32 73.9 77.5 71.2 55.6 71.1 39.2 28.37 28.44 28.29 0.47 0.47 0.47
9/10/2008 135 357 6 7 18 2 9 18 3 51 61 48 71 88 63 75.2 77.2 73.9 62.6 69.1 56.8 28.22 28.32 28.14 0.47 0.47 0.47
9/11/2008 315 357 0 5 15 0 7 15 0 56 60 51 83 94 69 77.0 79.7 76.1 66.2 72.0 56.5 28.19 28.35 28.08 0.47 0.47 0.47
9/12/2008 112 357 0 2 11 0 3 11 0 52 55 49 73 98 39 76.5 78.6 74.5 62.4 75.6 49.5 28.27 28.35 28.14 0.47 0.47 0.47
9/13/2008 315 357 0 2 15 0 3 15 0 54 60 50 86 97 57 75.3 76.5 74.1 60.7 69.8 55.9 28.06 28.14 27.99 0.65 0.75 0.47
9/14/2008 315 357 0 8 24 0 11 24 0 56 61 52 65 93 34 75.4 79.0 73.6 55.7 65.7 45.9 28.27 28.47 28.11 0.75 0.75 0.75
9/15/2008 315 357 0 2 13 0 3 13 0 55 60 53 61 94 23 74.7 78.8 71.4 56.7 77.2 39.2 28.44 28.50 28.38 0.75 0.75 0.75
9/16/2008 202 353 7 1 14 0 2 14 0 51 58 38 54 92 18 77.8 88.3 73.0 65.5 87.3 45.7 28.40 28.44 28.35 0.75 0.75 0.75
9/17/2008 112 357 0 3 13 0 4 13 0 50 57 42 57 88 25 79.9 95.7 76.6 67.9 86.4 50.5 28.44 28.50 28.41 0.75 0.75 0.75
9/18/2008 202 353 0 4 20 0 6 20 0 47 51 40 56 91 27 81.5 92.3 79.0 67.9 81.7 53.6 28.40 28.50 28.32 0.75 0.75 0.75
9/19/2008 202 334 63 5 18 0 6 18 0 44 50 37 56 79 30 76.3 79.0 70.7 69.7 85.1 58.8 28.29 28.35 28.23 0.75 0.75 0.75
9/26/2008 0 357 0 4 11 0 5 11 0 49 61 39 67 84 51 76.7 77.4 75.6 70.0 74.7 66.6 28.28 28.32 28.26 0.83 0.83 0.83
9/27/2008 0 357 0 4 15 0 5 15 0 49 63 36 66 97 25 77.3 84.2 73.2 62.4 77.5 50.5 28.44 28.50 28.32 0.83 0.83 0.83
9/28/2008 135 357 0 3 13 0 3 13 0 47 60 41 77 98 36 74.6 83.5 69.8 58.1 77.2 45.1 28.40 28.50 28.29 0.84 0.98 0.83
9/29/2008 315 357 0 5 22 0 6 22 0 45 53 41 60 96 33 75.0 81.7 72.3 55.7 65.7 44.1 28.46 28.50 28.41 0.98 0.98 0.98
9/30/2008 315 357 0 3 17 0 4 17 0 44 46 39 56 93 22 72.5 77.0 68.7 55.8 73.9 36.1 28.39 28.47 28.29 0.98 0.98 0.98
10/1/2008 0 357 0 3 12 0 4 12 0 43 45 41 61 89 33 74.7 78.3 71.6 52.5 67.3 39.0 28.42 28.47 28.35 0.98 0.98 0.98
10/2/2008 315 357 0 1 13 0 2 13 0 44 53 39 59 93 21 74.2 81.1 70.2 53.0 74.3 34.9 28.28 28.41 28.20 0.98 0.98 0.98
10/3/2008 112 357 0 3 11 0 5 11 0 43 46 37 54 88 24 76.2 80.6 73.2 56.1 71.2 43.3 28.30 28.38 28.23 0.98 0.98 0.98
10/4/2008 135 315 17 5 18 0 6 18 0 39 48 36 47 65 31 75.7 80.8 72.3 59.1 75.6 45.9 28.31 28.38 28.23 0.98 0.98 0.98
